








Faith 2S
Складаний і
Портативний


Естетичний вигляд
Легко носити





| КВАДРОКОПТЕР | |
| Розмір | Розгорнутий: 182*255*74 мм Згорнутий: 170*108*44 мм |
| Відстань між двигунами по діагоналі | 220 мм |
| Вага (батарея та пропелери) | 530г |
| Максимальна швидкість підіймання | 5 м/с (спортивний режим) 3 м/с (нормальний режим) 2 м/с (заспокійливий режим) 3,5 м/с (режим повернення додому) |
| Максимальна швидкість спуску | 3,5 м/с (спортивний режим) 3 м/с (нормальний режим) 1,5 м/с (заспокійливий режим) 3 м/с (режим повернення додому) |
| Максимальна швидкість горизонтального польоту | 17 м/с (спортивний режим) 10 м/с (нормальний режим) 5 м/с (заспокійливий режим) 12 м/с (режим повернення додому) |
| Максимальна висота зльоту (на рівнем моря) | 5000 м |
| Тривалість польоту | 35 хвилин |
| Діапазон робочих температур | 0°C~40°C |
| Системи супутникового позиціювання | GPS/ГЛОНАСС |
| Діапазон точності наведення | По вертикалі: +/- 0,5 м ± 0,2 м (ультразвукова система, оптична система потоку працює) По горизонталі: +/- 1,5 м ± 0,3 м (ультразвукова система, оптична система потоку працює) |
| Робоча частота | 2,4 ГГц |
| Максимальна висота польоту | 120 м, максимум 800 м (встановлюється в застосунку) |
| СИСТЕМА ОПТИЧНОГО ПОТОКА | |
| Система оптичного потоку | да |
| Робоче середовище | Поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс > 15) |
| Діапазон швидкостей | ≤1,5 м/с на висоті 6,6 футів (2 м) над землею |
| Діапазон висот | 0,5~5 м |
| УЛЬТРАЗВУКОВА ВІСОВАНА СИСТЕМА | |
| Ультразвукова висотна система | да |
| Робоче середовище для зльоту | За винятком поверхні води або ґрунту з поглинального матеріалу (наприклад, товстого килима) |
| Діапазон швидкостей | ≤ 3 м/с |
| Діапазон висот | 0.2~4.5м |
| 3-ОСЕВА СТАБІЛІЗАЦІЯ | |
| Стабілізація | 3 оси (шаг: +30/-120°, крен: ± 30°, курс: ± 30°) |
| Контрольований діапазон | шаг:-90°~20° |
| Величина тремтіння | 0.01° |
| КАМЕРА | |
| Датчик | SONY CMOS; |
| Розмір зображення | 5120*3840 (20 МП) |
| Роздільна здатність запису відео | 3840 × 2160 (4K), 30 кадрів на секунду |
| Максимальна бітрейт відео | 50 Мбіт/с |
| Підтримувані файлові системи | FAT32(<=32 ГБ)/exFAT(>32 ГБ) |
| Фото | JPEG/JPEG |
| Режим знімання | одиночне знімання, знімання із затримкою |
| Відео | MP4 |
| Підтримувані SD-карти | MicroSD™ Максимальна місткість: 128 ГБ. Потрібно рейтинг швидкості UHS-I 3 класу |
| Діапазон робочих температур | 0°С~40°С |
| БАТАРЕЯ | |
| Місткість | 3100 мАч |
| Напруга | 11,4 В |
| Тип батареї | Літієво-полімерний акумулятор 3S |
| Енергія | 35,34 Втч |
| Вага нетто | 196 г |
| Діапазон температур заряджання | 0°С~40°С |
| Максимальна потужність заряджання | 35 Вт |
| Час заряджання | <5 год (з адаптером 5 В 2 А) |
| ЗАСТОСУВАННЯ | |
| Мобільний застосунок | C-Fly 2 |
| Якість перегляду в реальному часі | 1080p, автоматична зміна роздільної здатності залежно від стану |
| Максимальна відстань передавання FPV | 5000 м |
| Режим аерофотознімання | дроні, ракета, круг, спіраль, бумеранг, затримка, живе шоу, вертикальний екран, панорамний |
| Потрібні операційні системи | Andrio 6.0 і вище, IOS 10.0 і вище |
| ЗАРЯДНА УСТРІЙНІСТЬ | |
| Вхід | 5 В 2 А (рекомендується) |
| Вихід | 4,35 В 0,7 А × 3 |
| ПУЛЬТ ДИСТАНЦІОННОГО КЕРУВАННЯ | |
| Робоча частота | 2,4 ГГц |
| Максимальна відстань передавання | 5000 м (CE) |
| Діапазон робочих температур | 0°С~40°С |
| Робочий струм/напруга | 700 мА/3,7 В |
| Підтримуваний розмір мобільного пристрою | Підтримувана товщина: 6,5-8,5 мм |
| Ємність акумулятора (вбудованого) | 3,7 В 3000 мА·год |
| Тип батарейки | літій-полімерний 18650 |
| Заряд батареї | 11,1 Втч |
| Час заряджання | USB |
| Максимальна потужність заряду | 10 Вт |
| Час заряджання | < 2,5 год (з адаптером 5 В 2 А) |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | C-Fly |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип бездротового зв'язку | Радіоканал зв'язку |
| Наявність відеокамери | З відеокамерою |
| Радіус дії | 7000 м |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Колір корпусу | Сірий |
| Автопілот | Так |
| Ємність акумулятору | 3100 мА/год |